12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
【深度】首都仅剩一道关键屏障,叙利亚政府会垮台吗?|界面新闻 · 天下
最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
住房租赁进入平稳发展期,租赁企业还有哪些新的发力点?|界面新闻 · 地产
国内期货主力合约涨跌互现|界面新闻 · 快讯
证监会:将持续增加期货市场对外开放品种|界面新闻 · 快讯
上期所副总经理张铭:正在加快推进铸造铝合金、液化天然气、胶版印刷纸、瓦楞原纸等品种研发|界面新闻 · 快讯
没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻
企业家“健康大考”年终成绩单出炉!你的老板及格了吗?爱康发布《2024版中国企业家健康绿皮书》|界面新闻
转载请注明来自深圳平安福网络科技有限公司,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...