黑色系期货夜盘多数上涨 ,焦炭涨0.77%,焦煤涨0.43%,铁矿石涨0.25%,螺纹钢涨0.18% ,热卷跌0.03%。
推荐阅读:
莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚
最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻
美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
证监会:将持续增加期货市场对外开放品种|界面新闻 · 快讯
上期所副总经理张铭:正在加快推进铸造铝合金、液化天然气、胶版印刷纸、瓦楞原纸等品种研发|界面新闻 · 快讯
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自深圳平安福网络科技有限公司,本文标题:《黑色系期货夜盘多数上涨|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...