推荐阅读:
界面晚报 | 韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦;官方通报“卜某走失被找回”事件|界面新闻 · 中国
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
2025年经济展望②:“增量政策”的增量内容是可预期的|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
时光相伴 温暖常在|界面新闻
转载请注明来自深圳平安福网络科技有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...